• <legend id="q3eyw"><label id="q3eyw"><i id="q3eyw"></i></label></legend>
    <acronym id="q3eyw"><rt id="q3eyw"><dl id="q3eyw"></dl></rt></acronym>
        1. <menuitem id="q3eyw"><fieldset id="q3eyw"></fieldset></menuitem>
          1. 日本高清一区,中文字幕av高清片,婷婷综合缴情亚洲狠狠,国产精品久久久久免费一级,精品久久久久久中文字幕女,亚洲成人黄色AV,伊伊色妹子在线视频,国产精品国产三级国产试看
            歡迎光臨卡尼爾?南方泵業品牌官網!水泵型號參數齊全 在線便捷選型 網站地圖 | 百度地圖 |
            南方泵業在線選型平臺

            正品保證,工廠直發,全國聯保,上門服務

            全國咨詢熱線4008-821-931
            南方水泵CDM(F)(50Hz)在線選型手冊_型號參數表
            序號 型號 額定流量 m3/h 額定揚程 m 額定效率 % 額定功率 kw 額定轉速 rpm 葉輪級數 介質溫度 常溫 介質溫度 熱水 電機功率 kw 機械密封 重量 kg
            281 CDM150-5-1 150 99 75.8 53 2950 5 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 75 CDLA-32/WB1F16 690
            282 CDM150-5 150 106.5 75.8 57 2950 5 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 75 CDLA-32/WB1F16 690
            283 CDM150-6-2 150 112 75.8 60 2950 6 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 75 CDLA-32/WB1F14 700
            284 CDM150-6-1 150 120.5 75.8 65 2950 6 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 75 CDLA-32/WB1F16 700
            285 CDM150-6 150 130 75.8 70 2950 6 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 75 CDLA-32/WB1F16 700
            286 CDM200-1-B 200 20 77.9 13.5 2950 1 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 18.5 CDLA-36/WB1F16 311
            287 CDM200-1-A 200 24 77.9 16.2 2950 1 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 22 CDLA-36/WB1F16 347
            288 CDM200-1 200 34 77.9 23 2950 1 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 30 CDLA-36/WB1F16 403
            289 CDM200-2-2B 200 41 77.9 28 2950 2 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 37 CDLA-36/WB1F16 447
            290 CDM200-2-2A 200 49 77.9 33 2950 2 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 45 CDLA-36/WB1F16 504
            291 CDM200-2-A 200 59 77.9 40 2950 2 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 55 CDLA-36/WB1F16 595
            292 CDM200-2 200 69 77.9 47 2950 2 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 55 CDLA-36/WB1F16 595
            293 CDM200-3-2B 200 75 77.9 51 2950 3 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 75 CDLA-36/WB1F16 748
            294 CDM200-3-A-B 200 79 77.9 53 2950 3 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 75 CDLA-36/WB1F16 748
            295 CDM200-3-2A 200 84 77.9 57 2950 3 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 75 CDLA-36/WB1F16 748
            296 CDM200-3-B 200 89 77.9 60 2950 3 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 75 CDLA-36/WB1F16 748
            297 CDM200-3-A 200 93 77.9 63 2950 3 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 75 CDLA-36/WB1F14 748
            298 CDM200-3 200 103 77.9 69 2950 3 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 90 CDLA-36/WB1F16 817
            299 CDM200-4-2B 200 110 77.9 74 2950 4 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 90 CDLA-36/WB1F16 830
            300 CDM200-4-2A 200 118 77.9 80 2950 4 -15℃~+70℃ -15℃~+120℃ 110 CDLA-36/WB1F14 1180
            在線詢價
            銷售咨詢
            昆山卡尼爾工業設備有限公司
            技術咨詢
            昆山卡尼爾工業設備有限公司
            服務熱線

            服務熱線

            4008-821-931

            返回頂部
            主站蜘蛛池模板: 国产熟女AAV久久| 日日碰狠狠添天天爽五月婷| 中文字幕av久久波多野结| 亚洲精品第一页不卡| 成人一区二区三区三州| 国产精品二区中文字幕 | 欧美玉足足交| 国产亚洲另类无码专区| 综合久久婷婷综合久久| 日本丰满人妻xxxxxhd| 久久久中文| 一本大道无码人妻| 亚洲精品国产第一综合99久久| 久本草在线中文字幕亚洲| 亚洲成人av在线系列| 日本精品aⅴ一区二区三区| youjizz亚洲| 全亚洲精品成人| 亚洲av无码成人专区| 国产九九视频在线播放| 国产一区二区三区九九视频| 波多野结衣无码视频一区二区三区| 乱子轮熟睡1区| 亚洲AV无码成人精品区H| 操逼网首页| 国产av无码专区亚洲av软件| 亚洲av免费成人在线| 国产精品卡1卡2卡3网站| 亚洲色?中文字幕| 国产萌白酱喷水视频在线观看| 亚洲天堂网2021| 国产亚洲精品超碰| 国产精品老熟女乱一区二区 | 亚洲AV中文无码字幕色三| 午夜无码无遮挡在线视频| 亚洲熟妇自偷自拍另欧美| 久久久久青草线蕉亚洲| 成人亚洲| 亚洲日韩乱码一区二区三区四区| 午夜熟妇乱子伦A视频| 精品福利视频一区二区|